Naam | Wapenbord met voormalig wapen van Baarn |
Korte beschrijving | Het wapen toont een springend paard van zilver en wordt geleid door een Romeinse slaaf van goud. Het schild is gedekt met een gouden gravenkroon, bestaande uit drie bladeren met daartussen twee parels. Het wapen is vervaardigd van mozaïek (75 x 62), bevestigd op een houten bord (95 x 73). |
Thema | kunst en kunstnijverheid |
Datering | 1867 – 1969 |
Materiaal | hout, steentjes |
Vervaardiger | F. Boer, meesterschilder in Baarn |
Collectie | Historische kring Baerne |
Plaats | Baarn |
Toelichting | In 1867, ongeveer 10 jaar na de fusie tussen Baarn en De Vuursche, kende de Hoge Raad van Adel de nieuwe gemeente Baarn een wapen toe met een steigerend paard in zilver (symbolisch voor Paleis Soestdijk), geleid door een Romeinse slaaf van goud. In 1969 kreeg de gemeente het oude wapen weer terug: een blauw veld met gouden bisschop, dat de gemeente ook al gedurende de periode 1818-1867 in gebruik had. |
Auteur: admin
Vliegtuigmonument
Naam | Vliegtuigmonument |
Korte beschrijving | Silhouet van een Canadese bommenwerper die door de Duitsers in 1943 is neergehaald bij het boezemkanaal van de Horstermeerpolder. |
Thema | feesten, herdenkingen en speciale gebeurtenissen |
Datering | 2019 |
Materiaal | staal |
Vervaardiger | Staalkunstenaar Joost Zwagerman |
Collectie | Historische kring Nederhorst den Berg |
Plaats | Nederhorst den Berg |
Toelichting | In de nacht van 14 mei 1943 werd een Canadese bommenwerper, op de terugtocht van een succesvolle aanval op Bochum in het Ruhrgebied, door een Duitse nachtjager in brand geschoten en stortte neer. De vijf bemanningsleden, vier Canadezen en één Engelsman, kwamen daarbij om het leven. Het monument is een eerbetoon aan de heldenmoed van de bemanning van deze WellingtonHE697 en werd onthuld op 13 september 2019. |
Literatuur | Tijdschrift Werinon, nr. 98, najaar 2019 |
Turfsteekijzer
Naam | Turfsteekijzer |
Korte beschrijving | Betreft een metalen turfsteekijzer met een breed houten handvat. Het metaal is uit één stuk gesmeed. Een turfsteekijzer gebruikte men om turf langs de lijnen te steken die door de krabber waren getrokken. Door de gaten kon men een stok steken en zo de diepte bepalen. |
Thema | nijverheid |
Datering | 18e eeuw |
Materiaal | ijzer en hout |
Collectie | Historische kring ’In de Gloriosa’ |
Plaats | Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef |
Toelichting | Tot het jaar 1000 was het gebied tussen Vecht en Eem nog zo dun bevolkt dat de bevolking nog geen behoefte had aan het uitbreiden van land voor landbouw en veeteelt. Door de toenemende bevolkingsdruk begon daarna de ontginning van de veengebieden ten behoeve van landbouw en brandstof. Hiertoe werd het veen eerst ontwaterd door het graven van sloten en vaarten. Tot 1500 was het vooral droge vervening: het steken van het hoge veen boven de waterspiegel. Na 1500 werd steeds meer tot natte vervening overgegaan: het uitbaggeren van het veen dat vervolgens werd gedroogd en daarna gesneden met een turfsteekijzer tot turven. Na 1860 liep het veenbedrijf geleidelijk ten einde. Door de natte vervening zijn de grote plassen rond Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen ontstaan met petgaten en legakkers. |
Turfbak met schildering
Naam | Turfbak met schildering |
Korte beschrijving | Turfbak voor het bewaren van turf naast de kachel zoals later de kolenkit. |
Thema | nijverheid |
Datering | 19e eeuw |
Materiaal | metaal, opdruk is van email |
Collectie | Historische kring ’In de Gloriosa’ |
Plaats | Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef |
Toelichting | Tot het jaar 1000 was het gebied tussen Vecht en Eem nog zo dun bevolkt dat de bevolking nog geen behoefte had aan het uitbreiden van land voor landbouw en veeteelt. Door de toenemende bevolkingsdruk begon daarna de ontginning van de veengebieden ten behoeve van landbouw en brandstof. Hiertoe werd het veen eerst ontwaterd door het graven van sloten en vaarten. Tot 1500 was het vooral droge vervening: het steken van het hoge veen boven de waterspiegel. Na 1500 werd steeds meer tot natte vervening overgegaan: het uitbaggeren van het veen dat vervolgens werd gedroogd en daarna gesneden met een turfsteekijzer tot turven. Na 1860 liep het veenbedrijf geleidelijk ten einde. Door de natte vervening zijn de grote plassen rond Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen ontstaan met petgaten en legakkers. |
Tegel van ‘De Krijgsman’
Naam | Tegel van ‘De Krijgsman’ |
Korte beschrijving | Tegel met afbeelding van een krijgsman met banier en kanon in het midden. Aan de onderkant een banderol met de tekst: De Krijgsman anno 1702. Hoekmotief: ossenkop. |
Thema | nijverheid |
Datering | ca. 1900 |
Materiaal | keramiek, glazuur |
Collectie | Historische kring Stad Muiden |
Plaats | Muiden |
Toelichting | Door de Vroedschap van Muiden werd in 1702 aan Reinier van Cuyk uit Amsterdam toestemming gegeven een kruitmolen op te richten, aangedreven door een rosmolen, met de naam ‘De Krijgsman’. In 1868 werd de fabriek herbouwd met een stoommachine als krachtbron. In 1922 werd de ‘N.V. Nederlandse Springstoffenfabriek’ opgericht. In 1972 fuseerde het bedrijf met een Duits bedrijf en werd hernoemd tot ‘Muiden Chemie’. In 1991 werd het bedrijf door een Brits bedrijf overgenomen en hernoemd tot ‘Muiden Chemie International’. Door de jaren heen hebben er talloze explosies in de fabriek plaatsgevonden met doden en zwaargewonden tot gevolg. Uiteindelijk in 2004 heeft de onderneming alle activiteiten gestaakt, tot grote opluchting van de omwonenden. |
Strijkijzers
Naam | Strijkijzers |
Korte beschrijving | Diverse oude strijkijzers, afkomstig uit de verschillende wasserijen. Ze staan symbool voor de bloeiende wasindustrie van het dorp. |
Thema | nijverheid |
Datering | ca. 1900 |
Materiaal | ijzer |
Collectie | Historische kring Nederhorst den Berg |
Plaats | Nederhorst den Berg |
Toelichting | De wasindustrie is ontstaan in Nederhorst den Berg vanwege de zachtheid en zuiverheid van het Vechtwater. Omstreeks 1850 verdienden al enkele gezinnen het hoofdinkomen met wassen en bleken. Al gauw nam dit aantal toe en werden bedrijven professioneler. De eerste geregistreerde stoommachine stond op naam van Toon Hageman aan de Meerlaan. Rond 1900 kwamen er meer wasserijen en in 1912 telde het dorp 21 wasserijen. Na 1960 liep het aantal wasserijen terug. Momenteel is alleen Wasserij Lamme nog actief. |
Literatuur | Tijdschrift Werinon, themanummer 8: ‘Van blekerij tot wasindustrie’, november 1992. |
Sigarenpers
Naam | Sigarenpers |
Korte beschrijving | Sigarenpers van Tabak- en sigarenfabriek ‘De Ploeg’, gelegen aan de Brinklaan 88 te Bussum. |
Thema | nijverheid |
Datering | ca. 1900 |
Materiaal | hout |
Collectie | Historische kring Bussum |
Plaats | Bussum |
Toelichting | Een sigarenpers is een mal met 20 ‘schuitjes’ om sigaren te maken.De tabak- en sigarenfabriek ‘De Ploeg’ lag in 1875 aan de Hoogstraat te Bussum. Na de dood van Pieter de Kloet in 1899, wordt de fabriek overgenomen door zoon Johan Diederick, die de fabriek in 1917 sluit. |
Puzzel golfkartonfabriek Van Meurs
Naam | Puzzel golfkartonfabriek Van Meurs |
Korte beschrijving | Een puzzel, met als afbeelding de papierhal van de Van Meurs fabriek. Aan de linkerkant op de deksel staat het logo van Van Meurs. |
Thema | nijverheid |
Datering | midden 20e eeuw |
Materiaal | karton |
Collectie | Historische kring Bussum |
Plaats | Bussum |
Toelichting | Golfkartonfabriek Van Meurs werd in 1928 opgericht door Klaas van Meurs, op het terrein van villa ‘Walden’, gelegen aan de Franse Kampweg 10 te Bussum. Uit Groningen aangevoerd strokarton werd verwerkt tot golfkarton, waarvan verpakkingen werden gemaakt. De slogan was: ‘Van Meurs voor al uw verpakkingen’ .De fabriek brandde in 1965 af, maar werd weer opgebouwd. In 1972 werd de fabriek overgenomen door Reedpack ltd. dat in 1990 weer overgenomen werd door SCA Packaging. Uiteindelijk in 1994 sloot de fabriek de deuren, waarna de gebouwen in 1996 gesloopt werden. |
Noortje of rietnoortje
Naam | Noortje of rietnoortje |
Korte beschrijving | Het noortje werd gebruikt om riet en ruigt (verschillende hoge grassoorten) te snijden. Het riet was bestemd voor rietdekkers en het ruigt ging naar de bollenvelden om deze in de winter af te dekken tegen de vorst. Waar de benaming noortje vandaan komt is onbekend. |
Thema | nijverheid |
Datering | 19e eeuw |
Materiaal | ijzer en hout |
Collectie | Historische kring ’In de Gloriosa’ |
Plaats | Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef |
Toelichting | Tot het jaar 1000 was het gebied tussen Vecht en Eem nog zo dun bevolkt dat de bevolking nog geen behoefte had aan het uitbreiden van land voor landbouw en veeteelt. Door de toenemende bevolkingsdruk begon daarna de ontginning van de veengebieden ten behoeve van landbouw en brandstof. Hiertoe werd het veen eerst ontwaterd door het graven van sloten en vaarten. Tot 1500 was het vooral droge vervening: het steken van het hoge veen boven de waterspiegel. Na 1500 werd steeds meer tot natte vervening overgegaan: het uitbaggeren van het veen dat vervolgens werd gedroogd en daarna gesneden met een turfsteekijzer tot turven. Na 1860 liep het veenbedrijf geleidelijk ten einde. Door de natte vervening zijn de grote plassen rond Loosdrecht, Kortenhoef en Ankeveen ontstaan met petgaten en legakkers. |
Miniatuur paleis Soestdijk
Naam | Miniatuur paleis Soestdijk |
Korte beschrijving | Paleis Soestdijk, zonder zijvleugels, is weergegeven in zilveren miniatuur. Maten 5.5 x 3.4 x 1.9 |
Thema | kunst en kunstnijverheid |
Datering | onbekend |
Materiaal | zilver |
Vervaardiger | onbekend |
Collectie | Historische kring Baerne |
Plaats | Baarn |
Toelichting | In 1674 kocht stadhouder Willem III (1650-1702) de ‘hofstede aen Zoestdijck’. Hij liet de oude hofstede door architect Maurits Post (1645-1677) verbouwen tot een jachtslot. Na het overlijden van de koning-stadhouder werd verschillende malen van eigenaar en zelfs bestemming gewisseld. Maar in 1815 kreeg de Prins van Oranje (1792-1849) het paleis als nationaal geschenk voor zijn optreden tijdens de Slag bij Quatre-Bras en de Slag bij Waterloo. Het zomerpaleis van de latere koning Willem II en Anna Paulowna werd uitgebreid en kreeg de twee zijvleugels, de ‘Soester’ en de ‘Baarnse’ vleugel. |